Informations
Règlement
Prizepool*
Place | Base 80 inscriptions (4 000 €) | Base 96 inscriptions (4 800 €) | Base 112 inscriptions (5 600 €) |
---|---|---|---|
1 | 1 140 € (28,50 %) | 1 210 € (25,21 %) | 1 420 € (25,36 %) |
2 | 730 € (18,25 %) | 830 € (17,29 %) | 980 € (17,50 %) |
3 | 490 € (12,25 %) | 580 € (12,08 %) | 680 € (12,14 %) |
4 | 360 € (9,00 %) | 420 € (8,75 %) | 490 € (8,75 %) |
5 | 280 € (7,00 %) | 320 € (6,67 %) | 360 € (6,43 %) |
6 | 230 € (5,75 %) | 260 € (5,42 %) | 280 € (5,00 %) |
7 | 190 € (4,75 %) | 220 € (4,58 %) | 220 € (3,93 %) |
8 | 170 € (4,25 %) | 190 € (3,96 %) | 190 € (3,39 %) |
9 | 150 € (3,75 %) | 170 € (3,54 %) | 160 € (2,86 %) |
10 | 130 € (3,25 %) | 150 € (3,13 %) | 150 € (2,68 %) |
11 | 130 € (3,25 %) | 150 € (3,13 %) | 150 € (2,68 %) |
12 | 150 € (3,13 %) | 130 € (2,32 %) | |
13 | 150 € (3,13 %) | 130 € (2,32 %) | |
14 | 130 € (2,32 %) | ||
15 | 130 € (2,32 %) |
* En tickets Texapoker (ou remboursement équivalent au gain pour un tournoi sur présentation du reçu du tournoi contenant le nom, le prénom, et le droit d'entrée)
Structure
Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Durée (mns) | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 | 45 | 10h00 | 10h45 |
2 | 100 | 300 | 300 | 45 | 10h45 | 11h30 |
3 | 200 | 400 | 400 | 45 | 11h30 | 12h15 |
DINNER BREAK | 60 | 12h15 | 13h15 | |||
4 | 200 | 500 | 500 | 45 | 13h15 | 14h00 |
5 | 300 | 600 | 600 | 45 | 14h00 | 14h45 |
6 | 400 | 800 | 800 | 45 | 14h45 | 15h30 |
BREAK | 15 | 15h30 | 15h45 | |||
7 | 500 | 1 000 | 1 000 | 45 | 15h45 | 16h30 |
8 | 600 | 1 200 | 1 200 | 45 | 16h30 | 17h15 |
9 | 800 | 1 600 | 1 600 | 45 | 17h15 | 18h00 |
BREAK / CHIP RACE 100 | 15 | 18h00 | 18h15 | |||
10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 45 | 18h15 | 19h00 |
11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 45 | 19h00 | 19h45 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 45 | 19h45 | 20h30 |
BREAK | 15 | 20h30 | 20h45 | |||
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 45 | 20h45 | 21h30 |
14 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 45 | 21h30 | 22h15 |
FIN DAY 1 (20 joueurs left) | ||||||
REPRISE 9H30 SI NIVEAU(X) PRECEDENT(S) A FINIR | ||||||
14 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 45 | 10h00 | 10h45 |
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 45 | 10h45 | 11h30 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 45 | 11h30 | 12h15 |
DINNER BREAK / CHIP RACE 500 | 15 | 12h15 | 13h15 | |||
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 45 | 13h15 | 14h00 |
18 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 45 | 14h00 | 14h45 |
19* | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 45 | 14h45 | 15h30 |
BREAK / CHIP RACE 1 000 | 15 | 15h30 | 15h45 | |||
20 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 45 | 15h45 | 16h30 |
21 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 45 | 16h30 | 17h15 |
22** | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 45 | 17h15 | 18h00 |
BREAK | 15 | 18h00 | 18h15 | |||
23 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 45 | 18h15 | 19h00 |
24 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 45 | 19h00 | 19h45 |
25 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 45 | 19h45 | 20h30 |
DINNER BREAK OPTIONNEL | 30 | 20h30 | 21h00 | |||
26 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 45 | 21h00 | 21h45 |
27 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 45 | 21h45 | 22h30 |
28*** | 50 000 | 125 000 | 125 000 | 45 | 22h30 | 23h15 |
BREAK / CHIP RACE 5 000 | 15 | 23h15 | 23h30 | |||
29 | 75 000 | 150 000 | 150 000 | 45 | 23h30 | 00h15 |
30 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 45 | 00h15 | 01h00 |
31 | 125 000 | 250 000 | 250 000 | 45 | 01h00 | 01h45 |
Structure basée sur 56 joueurs par DAY 1. Elle sera adaptée en fonction du nombre de participants
* Estimation Bulle
** Estimation Début Table Finale
*** Estimation Début Head's Up